| T Shirts / Top |
S | M | L | XL | |
| Chest (cm) | to 95 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | |
| Chest (inches) | to 37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | |
| Trousers / Pants | S | M | L | XL | |
| Waist inches | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | |
| Leg length | 30-32 | 30-34 | 30-34 | 32-34 | |
|
Shoes |
|||||
| 6 |
7 |
8 | 9 | 10 11 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | |
|
|
39 | 40 | 41 | 42 | 43 44 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 30 | |
Âö‡FÖÃà